Çizimleri Talep Et
Bizi Arayın:
+90 212 438 5790

KLEIDCO
FS 60
FS 60, birbirinden farklı binalara yüksek esneklik ve güç sağlayan, çağdaş inşaat ve mimarinin gereksinimlerini karşılayan, sismik performansı yüksek bir cephe sistemdir.
Açıklama
FS 60, birbirinden farklı binalara yüksek esneklik ve güç sağlayan, çağdaş inşaat ve mimarinin gereksinimlerini karşılayan, sismik performansı yüksek bir cephe sistemdir.
FS60, diğer KLEIDCO sistemlerinden biridir ve projenizin taleplerini karşılamak için eksiksiz bir cephe çözümü sunar.
KLEIDCO Cephe sistemi Fs60, yüksek derecede esneklik ile çekici tasarım seçeneklerine imkan sağlar.
Yapısal performanslar bakımından, KLEIDCO sistemleri, hava geçirgenliği, su sızdırmazlığı ve rüzgar basıncı ile Uf açısından yüksek performans değerleri sağlar.
Teknik Özellikler
Görünür Genişliği | 60 mm |
Düşey Taşıyıcı Profil Derinliği | 60 – 175 mm |
Düşey Taşıyıcı Profil Atalet Değeri (lx) | 52,3 cm4 – 751,77 cm4 |
Düşey Taşıyıcı Profil Atalet Değeri (ly) | 31,58 cm4 – 86,90 cm4 |
Yatay Taşıyıcı Profil Derinliği | 65 – 180 mm |
Yatay Taşıyıcı Profil Atalet Değeri (lx) | 50,46 cm4 – 520,92 cm4 |
Yatay Taşıyıcı Profil Atalet Değeri (ly) | 29,98 cm4 – 68,69 cm4 |
Minimum Kanat Boyu | 650 mm x 1200 mm |
Maksimum Kanat Boyu | 1800 mm x 2000 mm |
Maksimum Kanat Ağırlığı | 130 Kg |
Performans Değerleri
TS EN 12152 | Hava Geçirimsizlik | A4 – 600 Pa |
TS EN 12154 | Su Sızdırmazlık | RE 750 – 750 Pa |
TS EN 13830 | Rüzgar Yükü Dayanımı | 960 Pa |
TS EN 13830 | Arttırılmış Rüzgar Dayanımı | 1440 Pa |
TS EN 14019 | Darbe Dayanımı | E5 – 475 Joule |
EN 10.077-2 | Termal Isı Yalıtımı | Uw: 0,70 W/m².K |
Isı Grafiği
Bu hesaplama 1,0W/m2.K Ug cam dolgu değerine göre hesaplanmıştır.